| Project | Industry | FDI Amount | Funding Type | ROCE | Exit Time | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Sq. Km. ESG City | Infrastructure, Construction | $25 billion | Debt/Equity | $80 bn | 35 years | Europe |
| 50 Sq. Km. Future City | Infrastructure, Construction | $30 billion | Debt/Equity | $90 bn | 30 years | India |
| Mobile App B2B | Financial Services | $2 million | Equity | $9 m | 3 years | USA/EU/GCC/India |
| FinTech Disruptor | Financial Services | $55 million | Equity & Convertible Debt | $2.1 bn | 10 years | USA/UK/EU, MENASA |
| Mobile App B2C | Cyber Security | $9 million | Equity | $65 m | 5 years | Worldwide |
| Medical Supplies | Manufacturing | $2 million | Equity | $9 m | 3 years | GCC+ Export |
| 30 sq. km. Global City | Infrastructure, Construction | $30 billion | Debt/Equity | $100 bn | 30 years | Europe |
| 10 MMTPA LNG Plant | Energy | $15 billion | Debt/Equity | $65 bn | 35 years | South Asia |
| Mobile App+ Software | Legal Tech | $10 million | Equity | $70 m | 7 years | EU/GCC/India |
| Listed Plc Manufacturer | Pharma | $15 million | Debt/Equity | $60 m | 10 years | USA+ Worldwide Export |
| Listed Plc Equipment | Medical | $15 million | Debt/Equity | $70 m | 12 years | USA+ Worldwide Export |
| Web App | Social Media | $5 million | Equity | $70 m | 5 years | UK/Worldwide |
| Web App | FinTech | $2 million | Equity | $20 m | 3 years | UK/Worldwide |
| Government Township | Residential Construction | $750 m | Billing | 14% to 16% | 10 years | Nigeria |
| Cement & Minerals | Mining & Manufacturing | $7 billion | Debt/Equity | $80 bn | 50 years | GCC+ Worldwide Export |
| Natural Gas | Offshore Oil & Gas | $12 billion | Debt/Equity | $95 bn | 50 years | MENA+ Worldwide Export |
| Schools/Colleges | Education | $500 m | Debt/Equity | $1.9 bn | 35 years | South Asia |
| FinTech | Stock Market | $10 m | Equity | $340 m | 15 years | India+ 14 Countries |
Global HQ
Billion2Trillion Ltd
124, City Road London EC1V 2NX
United Kingdom